Historic Addressbooks All entries for Költsch
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Jäkel | Heinrich | Fleischer und Landwirt | 64a | 1933 | |
|  | Jäkel | Henriette | 53a | 1933 | ||
|  | Jäkel | Hermann | Landwirt | 60 | 1933 | |
|  | Jäkel | Theo | Gemeindevorsteher und Landwirt | 13 | 1933 | |
|  | Kanischke | Friedrich | Landwirt | 2 | 1933 | |
|  | Kattein | Robert | Landwirt | 19 | 1933 | |
|  | Kerber | Alfred | Arbeiter | 89 | 1933 | |
|  | Kerner | Paul | Kutscher | 54a | 1933 | |
|  | Kliem | Ernst | Rentner | 66a | 1933 | |
|  | Klitscher | Johann | Landwirt | 5 | 1933 | |
|  | Klose | Anna | 22 | 1933 | ||
|  | Klose | Fritz | Bergmann | 110 | 1933 | |
|  | Klose | Reinhold | Amtsvorsteher und Landwirt | 26 | 1933 | |
|  | Klose | Rudolf | Schmiedemeister | 79 | 1933 | |
|  | Knorr | Otto | Bäckermeister | 27 | 1933 | |
|  | Kochale | Ernst | Schiffseigner | 32 | 1933 | |
|  | Kotzam | Otto | Gastwirt | 78 | 1933 | |
|  | Kreft | Wilhelm | Schiffer | 61 | 1933 | |
|  | Kräjefski | Marie | Schneiderin | 70 | 1933 | |
|  | Kräjewski | Karl | Schiffer | 108 | 1933 | |
|  | Kräjewski | Martha | 108 | 1933 | ||
|  | Kräjewski | Roman | Schiffer | 108 | 1933 | |
|  | Kuschke | Hermann | Heizer | 28 | 1933 | |
|  | Kuschke | Ida | 28 | 1933 | ||
|  | Kärgel | Heinrich | Arbeiter | 105 | 1933 | 
