Historic Addressbooks All entries of Adreßbuch/Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1936
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Tänzer | Richard | Gasanstaltsheizer | Bolkenhain | Uferstraße 52 | |
|  | Täuber | Emilie | Landwirtin | Ober-Kunzendorf | 43 | |
|  | Täuber | Oswald | Rentenempf. | Bolkenhain | Mühlstraße 6'/ 8 | |
|  | Täuber | Oswald | Landwirt | Alt-Röhrsdorf | 29 | |
|  | Täuber | Paul | Steinarbeiter | Dätzdorf | Buschmühle | |
|  | Täuber | Richard | Landwirt | Hausdorf | 53 | |
|  | Täubner | Hermann | Landwirt | Streckenbach | 7 | |
|  | Täusler | Paul | Arbeiter | Kauder | 21 | |
|  | Täusler | Wilhelm | Ackerkutscher | Reppersdorf | ||
|  | Tölk | August | Schuhmachermeister | Herzogswaldau | 27 | |
|  | Tölk | Kurt | Landwirt | Herzogswaldau | 27 | |
|  | Töpelt | Heinrich | Stellenbesitzer | Mochau | 20 | |
|  | Töppich | Ewald | Arbeiter | Nimmersath | 110 | |
|  | Töppich | Oswald | Rentner | Alt-Röhrsdorf | 7 | |
|  | Töppich | Richard | Arbeiter | Rohnstock | 52 | |
|  | Töppich | Wilhelm | Maler | Seitendorf | 126 | |
|  | Töppig | Paul | Steinarbeiter | Semmelwitz | 14 | |
|  | Tüllner | Karl | Landwirt | Seichau | 
