Historic Addressbooks All entries of Adreßbuch/Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1936
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Seidel | Richard | Arbeiter | Seitendorf | Altenberg 15 | |
|  | Seidel | Richard | Bauer | Peterwitz | ||
|  | Seidel | Richard | Postagent | Poischwitz | 21 | |
|  | Seidel | Richard | Landwirt | Alt-Röhrsdorf | Oberhof | |
|  | Seidel | Richard | Maurer | Bolkenhain | Burgenblick 6 | |
|  | Seidel | Richard | Kutscher | Kolbnitz | Försterei | |
|  | Seidel | Richard | Arbeiter | Bolkenhain | Bergstraße 22 | |
|  | Seidel | Robert | Arbeiter | Alt-Jauer | 55 | |
|  | Seidel | Selma | Rentnerin | Bolkenhain | Gartenstraße 24 | |
|  | Seidel | Walter | Dachdecker | Bolkenhain | Burgenblick 18 | |
|  | Seidel | Walter | Schlosser | Alt-Jauer | 55 | |
|  | Seidel | Wilhelm | Bauer | Hohenhelmsdorf | 2 | |
|  | Seidel | Wilhelm | Landwirt | Ober-Baumgarten | Kolonie Folgenau 65 | |
|  | Seidel | Wilhelm | Landw. u. Kohlenhdl. | Girlachsdorf | 24 | |
|  | Seidel | Wilhelm | Landwirt | Triebelwitz | ||
|  | Seidel | Wilhelm | Landwirt | Ober-Kunzendorf | 22 | |
|  | Seidel | Wilhelm | Bauer | Ober-Baumgarten | ||
|  | Seidel | Willi | Pfarrer | Ketschdorf | Pfarrhaus | |
|  | Seidelmann | Ewald | Tischlermeister | Langhelwigsdorf | ||
|  | Seidelmann | Fritz | Arbeiter | Poischwitz | 74 | |
|  | Seidelmann | Martin | Tischler | Langhelwigsdorf | ||
|  | Seidelmann | Walter | Konditormeister | Bolkenhain | Landeshuter Straße 5 | |
|  | Seidenberger | August | Weber | Bolkenhain | Kramstastraße 71 | |
|  | Seidenberger | Ludmilla | Rentenempf. | Bolkenhain | Kramstastraße 35 | |
|  | Seidenschnur | Heinrich | Landwirt | Klonitz | 5 | 
