Historic Addressbooks All entries of Adreßbuch/Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1936
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Seeliger | Ottilie | Poischwitz | 44 | ||
|  | Seeliger | Paul | Invalidenrentner | Nieder-Baumgarten | Dominium | |
|  | Seeliger | Pauline | Ober-Rohnstock | 47 | ||
|  | Seeliger | Reinhold | Schmiedemeister | Langhelwigsdorf | ||
|  | Seeliger | Richard | Stellmachermeister | Würgsdorf | 71 | |
|  | Seelinger | Pauline | Hohenpetersdorf | 10 | ||
|  | Seewald | Emil | Bahnvorsteher | Dätzdorf | Bahnhof | |
|  | Seffner | Henriette | Triebelwitz | |||
|  | Seherr-Thoß, von | Friedrich | Rittergutsbesitzer | Schollwitz | Gut | |
|  | Seherr-Thoß, von | Klara | Schollwitz | Waldhaus | ||
|  | Seibl | Alfred | Tischler | Wolmsdorf | Dorfstraße 35 | |
|  | Seibl | Hermann | Straßenwärter | Wolmsdorf | Dorfstraße 35 | |
|  | Seibt | Hermann | Arbeiter | Nieder-Baumgarten | 98 | |
|  | Seibt | Hermann | Landwirt | Nimmersath | 19 | |
|  | Seibt | Julius | Rentner | Alt-Röhrsdorf | 62 | |
|  | Seibt | Paul | landwirtschaftlicher Arbeiter | Würgsdorf | Dominium | |
|  | Seidel | Agnes | Kolbnitz | 1 | ||
|  | Seidel | Albrecht | Bauer | Hertwigswaldau | 3 | |
|  | Seidel | Albrecht | Bauer | Hertwigswaldau | 3 | |
|  | Seidel | Alfred | Landwirt | Würgsdorf | 24 | |
|  | Seidel | Alfred | Arbeiter | Würgsdorf | 7 | |
|  | Seidel | Alfred | Büroangestellter | Semmelwitz | Promenade | |
|  | Seidel | Alfred | Bauer | Giesmannsdorf | 124 | |
|  | Seidel | Anna | Dätzdorf | 30 | ||
|  | Seidel | August | Straßenwärter | Blumenau | 4 | 
