Historic Addressbooks All entries of Adress-Buch der Stadt und des Kreises Husum 1900
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Dabberdt | Hugo | Lehrer | Nordstrand [Insel] | Norden | |
|  | Dahl | Anna | Arbeiterin | Drelsdorf | Groß-Ahrenshöft | |
|  | Dahl | August | Schuhmacher | Drelsdorf | Groß-Ahrenshöft | |
|  | Dahl | Minna | Rentiere | Schwesing | Ahrenviöl | |
|  | Damdahl | Johann | Arbeiter | Schwabstedt | Ramstedt 58 | |
|  | Dancklefsen | Georg | Bahnarbeiter | Bredstedt | Osterende 3 1 | |
|  | Danfeldt | Cath. | Arbeiterin | Schwabstedt | Hude 16 | |
|  | Danfeldt | Heinrich | Arbeiter | Schwabstedt | Hude 28 | |
|  | Danfeldt | Johann | Arbeiter | Schwabstedt | Hude 2 | |
|  | Danfeldt | Johs. | Arbeiter | Schwabstedt | Hude 35 | |
|  | Daniels | Peter Hans | Dachdecker und Arbeiter | Simonsberg | Simonsberg | |
|  | Danielsen | Broder | Schlachter | Bordelum | Dörpum | |
|  | Danielsen | Daniel Ch. | Hattstedt | Hattstedt-Drift | ||
|  | Danielsen | Fedder | Arbeiter | Pellworm [Insel] | Neues Kirchspiel 198 | |
|  | Danielsen | Ferdinand | Landwirt | Hattstedt | Hattstedt-Drift | |
|  | Danielsen | Ingwer | Landmann | Bordelum | Dörpum | |
|  | Danielsen | Johann | Briefträger | Nordstrand [Insel] | Süden | |
|  | Danielsen | Jürgen | Arbeiter | Bordelum | Dörpum | |
|  | Danielsen | Jürgen Chr. | Arbeiter | Nordstrand [Insel] | Osterdeich | |
|  | Danielsen | Lorenz | Arbeiter | Nordstrand [Insel] | Neuenkoog | |
|  | Danielsen | Matthias | Zimmermann | Hattstedt | Hattstedt-Drift | |
|  | Danielsen | Thomas | Arbeiter | Nordstrand [Insel] | Westerdeich | |
|  | Dankert | Rudolph | Bäckergeselle | Pellworm [Insel] | Altes Kirchspiel 93a | |
|  | Dankiefsen | Detlef Peter | Arbeiter | Bordelum | Uphusum | |
|  | Dankwardt | Friedrich | Kreisbauinspektor | Husum | Woldsenstraße 17 | 
