Historic Addressbooks All entries of Adressbuch des Bezirks der königlichen Amtshauptmannschaft Kamenz 1901
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Fuchs | Th. | Schiedemeister | Cunnersdorf | Cunnersdorf 44 | |
|  | Funcke von | Albert | Artillerieoberleutnant | Königsbrück | Hoyerswerdaer Straße B 4b | |
|  | Funk | Caroline | Aufwärterin | Kamenz | Anger 14 | |
|  | Funke | Franz | Glasmaler | Kamenz | Weststraße 12 | |
|  | Funke | Heinrich Richard | Rauhmeister | Kamenz | Berggäßchen 6 | |
|  | Fuß | Bernhard | Maurer | Hauswalde | Hauswalde 26 | |
|  | Fähnrich | Anna | Tuchfabrikarbeiterin | Kamenz | Uferstraße 3 | |
|  | Fährmann | Anna Marie | Fischhändlerin | Kamenz | Eselsburg 66b | |
|  | Fährmann | Arthur | Steinbruchschmied | Kindisch | Kindisch 7b | |
|  | Fährmann | Friedrich August | Geschäftsgehilfe | Kamenz | Eselsburg 66b | |
|  | Fährmann | Friedrich August | Kaufmann | Kamenz | Anger 16 | |
|  | Förster | A. | Wirthschaftsbesitzer | Otterschütz | Otterschütz 12a | |
|  | Förster | A. | Gutsbesitzer | Otterschütz | Otterschütz 10 | |
|  | Förster | Andreas | Scharwerksmann | Kamenz | Berggäßchen 6 | |
|  | Förster | August | Hausbesitzer | Krakau | Krakau 2 | |
|  | Förster | August | Hausbesitzer | Krakau | Krakau 6 | |
|  | Förster | August | Bandweber | Gersdorf bei Kamenz | Gersdorf 101 | |
|  | Förster | Auguste | Hausbesitzerin | Niederlichtenau | Niederlichtenau 37 | |
|  | Förster | Carl Friedrich | Kunstwollfabrikarbeiter | Kamenz | Uferstraße 10 | |
|  | Förster | Christiane | Hausbesitzerin | Elstra | Elstra 217 | |
|  | Förster | E. | Stellmachermeister | Brauna mit Rohrbach (Kamen-Land) | Brauna mit Rohrbach 44 | |
|  | Förster | Ehregott Heinrich | Färbereiarbeiter | Kamenz | Theaterstraße 6 | |
|  | Förster | Emilie | Bandweberin | Niedersteina | Niedersteina 49b | |
|  | Förster | Ernst | Korbmacher | Jiedlitz | Jiedlitz 5 | |
|  | Förster | Ernst | Tischlermeister | Königsbrück | Poststraße 112 | 
