Historic Addressbooks All entries of Adress-Buch der Kreisstadt Allenstein Ostpr. 1899
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Samulowski | Auguste | Allenstein | Bahnhofstrasse 77 | ||
|  | Sangall | David | Arbeiter | Allenstein | Liebstädterstrasse 2 | |
|  | Sapattek | Jacob | Arbeiter | Allenstein | Ziegelstrasse 32 | |
|  | Sass | David | Kaufmann | Allenstein | Markt 32 | |
|  | Sass, von | Allenstein | Bahnhofstrasse 75 | |||
|  | Satnge | Auguste | Allenstein | Kleebergerstrasse 13 | ||
|  | Sauer | Wilhelm | Vicefeldwebel | Allenstein | Liebstädter Landstrasse -Neue Kaserne | |
|  | Sawatzki | August | Kantinenverwalter | Allenstein | Dragonerkaserne | |
|  | Sawatzki | Gustav | Mauregeselle | Allenstein | Kurkenstrasse 6 | |
|  | Sawatzki | Josef | Maurergeselle | Allenstein | Ziegelstrasse 36 | |
|  | Sawatzki | Josef | Schuhmachermeister | Allenstein | Ziegelstrasse 36 | |
|  | Sawitzki | Anton | Zimmergeselle | Allenstein | Jacobstrasse 9 | |
|  | Sawitzki | August | Tapezierer | Allenstein | Kronenstrasse 26 | |
|  | Sawitzki | Franz | Tischlermeister | Allenstein | Liebstädterstrasse 11 | |
|  | Sawitzki | Franz | Bahnarbeiter | Allenstein | Wadangerstrasse 16 | |
|  | Sawitzki | Josef | Schneider | Allenstein | Liebstädter Landstrasse -J. Kucharzewski | |
|  | Sawosch | Karl | Arbeiter | Allenstein | Friedrichstrasse 6 | |
|  | Sbikowski | Anton | Bahnarbeiter | Allenstein | Abbau Dombrowski | |
|  | Sbikowski | Franziska | Schneiderin | Allenstein | Friedrichstrasse 7 | |
|  | Sbikowski | Josef | Fettviehhändler | Allenstein | Friedrichstrasse 7 | |
|  | Sbikowski | Rosalie | Allenstein | Friedrichstrasse 7 | ||
|  | Schaak | Gustav | Arbeiter | Allenstein | Guttstädterstrasse 24 | |
|  | Schabram | Anton | Besitzer | Allenstein | Abbau A. Schabram | |
|  | Schabram | Casimir | Arbeiter | Allenstein | Abbau Zielaskowski | |
|  | Schabram | Eduard | Oekonom | Allenstein | Abbau Grünberg | 
