Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für Kreis Rößel 1939
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Wahner | Richard | Molkereibesitzer | Lautern | ||
|  | Walaschewski | August | Kaplan | Bischofsburg | Kirchenplatz | |
|  | Waldhauer | Friedrich | Melkermeister | Groß Mönsdorf | ||
|  | Waldhauer | Friedrich | Melkermeister | Groß Mönsdorf | ||
|  | Walenski | August | Arbeiter | Klackendorf | ||
|  | Walenski | Julius | Kätner | Klackendorf | ||
|  | Waleschkowski | Johann | Bauer | Klein Bößau | ||
|  | Waleschkowski | Johann | Bauer | Klein Bößau | ||
|  | Waleschkowski | Josef | Zugschaffner i.R. | Bischofsburg | Ringstr. 12 | |
|  | Waleschkowski | Maria | Bischofsburg | Rosengasse 12 | ||
|  | Walhöfer | Adalbert | Bankvorsteher | Bischofsburg | Von-Perbandt-Str. 10 | |
|  | Walker | Anna | Landwirtswitwe | Frankenau | ||
|  | Walker | Anton | Bauer | Glockstein | ||
|  | Walker | Anton | Bauer | Glockstein | ||
|  | Walker | August | Groß Köllen | |||
|  | Walker | August | Rentenempfänger | Groß Köllen | ||
|  | Walker | August | Sattler | Frankenau | ||
|  | Walker | August | Schweinemeister | Molditten | ||
|  | Walker | Bernhard | Schmiedemeister | Bischofstein | Torplatz 3 | |
|  | Walker | Bruno | Landwirt | Glockstein | ||
|  | Walker | Bruno | Landwirt | Glockstein | ||
|  | Walker | Elisabeth | Rentenempfängerin | Bischofstein | Lämmerberg 5 | |
|  | Walker | Elisabeth | Rentenempfängerin | Bischofstein | Bahnhofstraße 4 | |
|  | Walker | Franz | Arbeiter | Bischofstein | Ziegelberg 10 | |
|  | Walker | Franz | Maurer | Lautern | 
