Historic Addressbooks All entries of Adreßbuch der Stadt Worms für das Jahr 1900
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Blötscher | Karl Jakob | Fabrikarbeiter | Worms | Neuhäuserweg 11 | |
|  | Blüm | Joh. | ohne Geschäft | Worms | Liebenauerstraße 58 | |
|  | Blüm | Johann | ohne Gewerbe | Worms | Wormatiastraße 6 | |
|  | Blüm | Otto | Metzgermeister | Worms | Gerbergasse 7 | |
|  | Blüm | Peter | Taglöhner | Worms | Pfauenthorstraße 5 | |
|  | Blüm | Peter | Maurer | Worms | Lazarethstraße 12 | |
|  | Blün | Adolf | Kaufmann | Worms | Kämmererstraße 1 | |
|  | Blün | Albert | Installateur und Spenglermeister mit Laden | Worms | Kämmererstraße 67 | |
|  | Blün | August | Manufacturwaaren, Betten und Matratzenfabrik | Worms | Kämmererstraße 1 | |
|  | Blün | August | Privatin | Worms | Kämmererstraße 1 | |
|  | Blün | August II. | Privatin | Worms | Steinstraße 33 | |
|  | Blün | Clementine | ohne Gewerbe | Worms | Gymnasiumsstraße 22 | |
|  | Blün | Georg | Kaufmann | Worms | Steinstraße 33 | |
|  | Blün | Heinrich | Kaufmann | Worms | Siegfriedstraße 22 | |
|  | Blün | Julius | Häute- und Talghandlung | Worms | Siegfriedstraße 22 | |
|  | Blün | Max | Kaufmann | Worms | Steinstraße 33 | |
|  | Blün | R. und A. | Confectionsgesch. | Worms | Kämmererstraße 67 | |
|  | Boas | Johann Georg | Schreiner | Worms | Speyererstraße 55 | |
|  | Bob | Jakob | Fabrikarbeiter | Worms | Römerstraße 58 | |
|  | Boch | Isidor | Worms | Friedrichsstraße 8 | ||
|  | Bock | Friedrich | Handarbeiter | Worms | Mainzerstraße 22 | |
|  | Bock | Johannes | ohne Gewerbe | Worms | Mainzerstraße 20 | |
|  | Bockmann | Sigm. | Kaufmann, Procurist | Worms | Festhausstraße 31 | |
|  | Bodega (Rheinische) | Worms | Hafergasse 4 | |||
|  | Bodemann | Hermann | Kaufmann | Worms | Luginsland 12 | 
