Historische Adressbücher Einträge aus Dresdner Adress-Kalender 1831
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Richter | Christian Friedrich | Tischler | Dresden | Schießgasse (Wilsdr.Vst.) 943 | |
|  | Richter | Christian Friedrich | Schenkwirth | Dresden | kleine Kirchgasse 441 | |
|  | Richter | Christian G. | Finanzrechnungs Secretär, Hausbes. | Dresden | Johannisgasse (Pirn. Vst.) 225 | |
|  | Richter | Christian Gottfried | Schenkwirth | Dresden | Obergraben (Neustadt) 109 | |
|  | Richter | Christian Gottlieb | Hausbes. | Dresden | Bautzner Straße (Neuer Anbau) 118a | |
|  | Richter | Christian Gottlieb | Schuhmacher | Dresden | Zahnsgasse 98 | |
|  | Richter | Christian H. | Elbfischer | Dresden | Elbe, an der (Pirn. Vst.) 34 | |
|  | Richter | Christian Leberecht | Lohnkutscher | Dresden | Schloßgasse 293 | |
|  | Richter | Christiane | Hausbes. | Dresden | Große Oberseergasse (Seevst.) 444 | |
|  | Richter | Christiane | Pensionärin | Dresden | Große Oberseergasse (Seevst.) 435 | |
|  | Richter | Christiane Elisabeth Rahel | Hausbes. | Dresden | Schießgasse (Wilsdr.Vst.) 951 | |
|  | Richter | Christiane Friedrike | Prov.Offic. Tochter | Dresden | Badegasse (Neuer Anbau) 83 | |
|  | Richter | Constantie | Oberstallamtssecretärs Wittwe | Dresden | Klostergebäude, im | |
|  | Richter | Dororthee | Finanzsecretärs Wittwe | Dresden | Reitbahngasse (Seevst.) 443 | |
|  | Richter | Dororthee | Strickerin | Dresden | Badergasse (Friedrichst.) [?] 451 | |
|  | Richter | Eduard Emil | Kaufmann | Dresden | Dohnaische Gasse (Seevst.) 369 | |
|  | Richter | Ehregott Friedrich Heinrich | Stadtkrankenhausverwalter | Dresden | Schießgasse (Wilsdr.Vst.) 951 | |
|  | Richter | Eleonore | Strickerin | Dresden | Rampische Gasse (Pirn. Vst.) 153ab | |
|  | Richter | Eleonore | Hausbes. | Dresden | Bautzner Straße (Neuer Anbau) 121 | |
|  | Richter | Elisabeth | Strickerin | Dresden | Frauenkirche, a.d. 632 | |
|  | Richter | Ernestine Christiane Auguste | Strohflechtlehrerin | Dresden | Queckbrunnen, am 866Schulanstalt | |
|  | Richter | Ernst August | Trompeter | Dresden | Mittelgasse (Wilsdr.Vst.) 872 | |
|  | Richter | Eva Rosine | Hausbes. | Dresden | Neuegasse (Pirn. Vst.) 216 | |
|  | Richter | F.S. | Ob.Rechn.Exam. | Dresden | Rampische Gasse (Pirn. Vst.) 152 | |
|  | Richter | Ferdinand | Münzarbeiter | Dresden | Dohnaische Gasse (Seevst.) 395 | |
|  | Richter | Franz Anton | Obsthändler, Hausbes. | Dresden | Elbberg (Pirn. Vst.) 8 | |
|  | Richter | Friederike | Hausbes. | Dresden | Rampische Gasse 668 | |
|  | Richter | Friederike | Untersteuercassirers Wittwe | Dresden | Breitegasse 65 | |
|  | Richter | Friederike Charlotte | Strickerin | Dresden | kleine Brüdergasse 297 | 
